Alliston — Most Expensive homes for August 2026.
Listings (sorted by price):
1. Listing N13238586 — $2,332,000
2. Listing 40796291 — $2,299,900
3. Listing N13672296 — $1,699,900
4. Listing N13555340 — $1,699,823
5. Listing N13453790 — $1,699,000
6. Listing N13653168 — $1,675,000
7. Listing N13549168 — $1,599,999
8. Listing N13240534 — $1,450,000
9. Listing N13222220 — $1,399,000
10. Listing N13606066 — $1,299,800
11. Listing N13646696 — $1,298,000
12. Listing N13081156 — $1,295,000
13. Listing N13630898 — $1,279,900
14. Listing N13670634 — $1,275,000
15. Listing N13642896 — $1,199,000



