Alliston — Most Expensive homes for September 2026.
Listings (sorted by price):
1. Listing 40864130 — $2,098,000
2. Listing N13794188 — $2,098,000
3. Listing N13810538 — $1,995,000
4. Listing N13672296 — $1,699,900
5. Listing N13555340 — $1,623,000
6. Listing N13810712 — $1,399,000
7. Listing N13606066 — $1,299,800
8. Listing N13646696 — $1,298,000
9. Listing N13670634 — $1,275,000
10. Listing N13081156 — $1,247,500
11. Listing N13807494 — $1,199,999
12. Listing N13789094 — $1,199,900
13. Listing N13642896 — $1,199,000
14. Listing N13683806 — $1,188,000
15. Listing N13526224 — $1,124,999

Leave a Reply